<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vida y Salud &#187; Doctora Aliza &#8211; Salud &#8211; Diabetes</title>
	<atom:link href="http://www.vidaysalud.com/category/daily/diabetes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vidaysalud.com</link>
	<description>En VidaySalud.com, nuestra misión es brindarte información objetiva, confiable y oportuna sobre la salud – información basada en ciencia, no en opinión. El personal de VidaySalud es supervisado por la Dra. Aliza Lifshitz.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 08:00:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>La diabulimia: una forma peligrosa de perder peso</title>
		<link>http://www.vidaysalud.com/daily/diabetes/la-diabulimia-una-forma-peligrosa-de-perder-peso/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-diabulimia-una-forma-peligrosa-de-perder-peso</link>
		<comments>http://www.vidaysalud.com/daily/diabetes/la-diabulimia-una-forma-peligrosa-de-perder-peso/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 07:55:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Doctora Aliza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Estrés y Salud Mental]]></category>
		<category><![CDATA[a la diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[adelgazar]]></category>
		<category><![CDATA[adolescente]]></category>
		<category><![CDATA[Adolescentes]]></category>
		<category><![CDATA[alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[anorexia]]></category>
		<category><![CDATA[ansiedad]]></category>
		<category><![CDATA[autoestima]]></category>
		<category><![CDATA[azúcar]]></category>
		<category><![CDATA[bajar de peso]]></category>
		<category><![CDATA[bulimia]]></category>
		<category><![CDATA[bulimia nerviosa]]></category>
		<category><![CDATA[calorías]]></category>
		<category><![CDATA[cansancio]]></category>
		<category><![CDATA[cardio]]></category>
		<category><![CDATA[cardiovascular]]></category>
		<category><![CDATA[cetoacidosis diabética]]></category>
		<category><![CDATA[cetonas]]></category>
		<category><![CDATA[complicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[comportamiento]]></category>
		<category><![CDATA[comportamiento compulsivo]]></category>
		<category><![CDATA[compulsivo]]></category>
		<category><![CDATA[con diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[con diabetes tipo]]></category>
		<category><![CDATA[concentración]]></category>
		<category><![CDATA[confusión]]></category>
		<category><![CDATA[consecuencias]]></category>
		<category><![CDATA[Corazón]]></category>
		<category><![CDATA[cuerpo]]></category>
		<category><![CDATA[daño a la]]></category>
		<category><![CDATA[de la insulina]]></category>
		<category><![CDATA[delgada]]></category>
		<category><![CDATA[desmayo]]></category>
		<category><![CDATA[desmayos]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes tipo]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes tipo 1]]></category>
		<category><![CDATA[diabetica]]></category>
		<category><![CDATA[diabético]]></category>
		<category><![CDATA[diabulimia]]></category>
		<category><![CDATA[dosis]]></category>
		<category><![CDATA[el crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[emergencia]]></category>
		<category><![CDATA[endocrinólogo]]></category>
		<category><![CDATA[energía]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedad renal]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedades cardiovasculares]]></category>
		<category><![CDATA[falta de energía]]></category>
		<category><![CDATA[ganas de orinar]]></category>
		<category><![CDATA[glucosa]]></category>
		<category><![CDATA[glucosa en la sangre]]></category>
		<category><![CDATA[grasa]]></category>
		<category><![CDATA[grasas]]></category>
		<category><![CDATA[hábitos saludables]]></category>
		<category><![CDATA[hemoglobina]]></category>
		<category><![CDATA[hija]]></category>
		<category><![CDATA[hijo]]></category>
		<category><![CDATA[hormona]]></category>
		<category><![CDATA[hospitalización]]></category>
		<category><![CDATA[imagen corporal]]></category>
		<category><![CDATA[infecciones]]></category>
		<category><![CDATA[insulina]]></category>
		<category><![CDATA[irritabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[jóven]]></category>
		<category><![CDATA[jóvenes]]></category>
		<category><![CDATA[la diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[la insulina]]></category>
		<category><![CDATA[la salud]]></category>
		<category><![CDATA[las grasas]]></category>
		<category><![CDATA[laxante]]></category>
		<category><![CDATA[laxantes]]></category>
		<category><![CDATA[los adolescentes]]></category>
		<category><![CDATA[medicina]]></category>
		<category><![CDATA[menstruación]]></category>
		<category><![CDATA[menstrual]]></category>
		<category><![CDATA[mental]]></category>
		<category><![CDATA[mente]]></category>
		<category><![CDATA[nervios]]></category>
		<category><![CDATA[nerviosa]]></category>
		<category><![CDATA[neuropatía]]></category>
		<category><![CDATA[neuropatías]]></category>
		<category><![CDATA[nutrición]]></category>
		<category><![CDATA[nutrientes]]></category>
		<category><![CDATA[organismo]]></category>
		<category><![CDATA[orina]]></category>
		<category><![CDATA[orinar]]></category>
		<category><![CDATA[orinar con frecuencia]]></category>
		<category><![CDATA[páncreas]]></category>
		<category><![CDATA[para perder peso]]></category>
		<category><![CDATA[peligros]]></category>
		<category><![CDATA[perder peso]]></category>
		<category><![CDATA[pérdida de la visión]]></category>
		<category><![CDATA[pérdida de peso]]></category>
		<category><![CDATA[periodo]]></category>
		<category><![CDATA[periodos irregulares]]></category>
		<category><![CDATA[personas con diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[peso]]></category>
		<category><![CDATA[preocupación]]></category>
		<category><![CDATA[presión]]></category>
		<category><![CDATA[psicólogo]]></category>
		<category><![CDATA[ración]]></category>
		<category><![CDATA[riesgo]]></category>
		<category><![CDATA[riesgos]]></category>
		<category><![CDATA[riñon]]></category>
		<category><![CDATA[riñones]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[sangre]]></category>
		<category><![CDATA[subir de peso]]></category>
		<category><![CDATA[torrente sanguíneo]]></category>
		<category><![CDATA[trastornos alimenticios]]></category>
		<category><![CDATA[vida]]></category>
		<category><![CDATA[visión]]></category>
		<category><![CDATA[vista]]></category>
		<category><![CDATA[vómito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vidaysalud.com/?p=88412</guid>
		<description><![CDATA[<p>Miles de adolescentes y jóvenes con diabetes tipo 1 reducen o se saltan su dosis de insulina para perder peso rápidamente. Y aunque el efecto esperado se note en la báscula de inmediato, las consecuencias para la salud a corto y a largo plazo pueden ser catastróficas. No caigas en esa peligrosa trampa o ayuda</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><i><img class="alignleft  wp-image-83633" alt="iStock_000016064667XSmall_Dmitry Lobanov" src="http://www.vidaysalud.com/wp-content/uploads/iStock_000016064667XSmall_Dmitry-Lobanov.jpg" width="270" height="270" />Miles de adolescentes y jóvenes con diabetes tipo 1 reducen o se saltan su dosis de insulina para perder peso rápidamente. Y aunque el efecto esperado se note en la báscula de inmediato, las consecuencias para la salud a corto y a largo plazo pueden ser catastróficas. No caigas en esa peligrosa trampa o ayuda a tu hija(o) a salir de ella. </i></p>
<p>La diabulimia es un trastorno de la alimentación específico en el que personas con <a href="http://www.vidaysalud.com/daily/diabetes/diabetes-tipo-1-entendiendo-de-que-se-trata/" target="_blank">diabetes tipo 1</a> deliberadamente reducen la dosis de insulina que necesitan (o se las saltan) con el propósito de perder peso rápidamente o evitar subir de peso.  Diabulimia no es un término reconocido oficialmente por la comunidad médica ni aparece tampoco en los manuales y libros de medicina, pero desde el 2007 se usa ampliamente en revistas, blogs y otros medios de comunicación que manejan información relacionada a la salud para referirse a este trastorno en particular que ha sido detectado y estudiado por décadas. Solamente el nombre es el que se considera relativamente “nuevo”.</p>
<p><b>¿Por qué se le llama diabulimia?</b></p>
<p>En los casos de <a href="http://www.vidaysalud.com/su-salud-de-a-a-z/enfermedades-y-condiciones/a-c/bulimia-nerviosa/" target="_blank">bulimia</a>, un trastorno de la alimentación que sí es aceptado y reconocido (al igual que la anorexia), la persona come (casi siempre en exceso) y luego expulsa, o purga los alimentos, provocándose el vómito o mediante el abuso de laxantes. En la diabulimia, el método utilizado para purgar o eliminar las calorías es la expulsión de la glucosa a través de la orina al reducir u omitir la insulina necesaria para que la glucosa ( el azúcar) llegue a las células.</p>
<p>El objetivo en ambos casos es el mismo: la pérdida de peso, pero mediante un comportamiento inapropiado, que es la purga de calorías y nutrientes que el organismo necesita.  La diabulimia, por lo tanto, cumple con los criterios clínicos que identifican a la bulimia nerviosa, pero ocurre en el caso específico de los diabéticos tipo 1. Algunos expertos proponen definir a la condición en estos términos: una reducción de insulina de más de un cuarto de la dosis necesaria, que ocurre por lo menos dos veces a la semana con el propósito de perder peso y se extiende durante más de tres meses.  (Sigue&#8230;) </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vidaysalud.com/daily/diabetes/la-diabulimia-una-forma-peligrosa-de-perder-peso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las bebidas azucaradas aumentan el riesgo de diabetes tipo 2</title>
		<link>http://www.vidaysalud.com/daily/dieta-y-nutricion/las-bebidas-azucaradas-aumentan-el-riesgo-de-diabetes-tipo-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=las-bebidas-azucaradas-aumentan-el-riesgo-de-diabetes-tipo-2</link>
		<comments>http://www.vidaysalud.com/daily/dieta-y-nutricion/las-bebidas-azucaradas-aumentan-el-riesgo-de-diabetes-tipo-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 08:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Doctora Aliza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Dieta y Nutrición]]></category>
		<category><![CDATA[actividad física]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[alimentacion diabeticos]]></category>
		<category><![CDATA[alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[azúcar]]></category>
		<category><![CDATA[azúcar en la sangre]]></category>
		<category><![CDATA[azúcares]]></category>
		<category><![CDATA[beber]]></category>
		<category><![CDATA[bebidas]]></category>
		<category><![CDATA[bebidas azucaradas]]></category>
		<category><![CDATA[calorías]]></category>
		<category><![CDATA[cintura]]></category>
		<category><![CDATA[colesterol]]></category>
		<category><![CDATA[colesterol bueno]]></category>
		<category><![CDATA[cuerpo]]></category>
		<category><![CDATA[de diabetes tipo]]></category>
		<category><![CDATA[de la diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[de la diabetes tipo]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes tipo]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes tipo 2]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[dieta para diabéticos]]></category>
		<category><![CDATA[dietas]]></category>
		<category><![CDATA[edad]]></category>
		<category><![CDATA[edulcorantes artificiales]]></category>
		<category><![CDATA[Ejercicio]]></category>
		<category><![CDATA[ejercicios]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedad]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedades]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedades crónicas]]></category>
		<category><![CDATA[estilo de vida]]></category>
		<category><![CDATA[factores de riesgo]]></category>
		<category><![CDATA[fibra]]></category>
		<category><![CDATA[fruta]]></category>
		<category><![CDATA[frutas]]></category>
		<category><![CDATA[genes]]></category>
		<category><![CDATA[genético]]></category>
		<category><![CDATA[glucosa]]></category>
		<category><![CDATA[glucosa en la sangre]]></category>
		<category><![CDATA[golosinas]]></category>
		<category><![CDATA[granos]]></category>
		<category><![CDATA[granos integrales]]></category>
		<category><![CDATA[grasa]]></category>
		<category><![CDATA[hdl]]></category>
		<category><![CDATA[hígado]]></category>
		<category><![CDATA[huesos]]></category>
		<category><![CDATA[integrales]]></category>
		<category><![CDATA[la diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[la diabetes tipo]]></category>
		<category><![CDATA[limón]]></category>
		<category><![CDATA[mango]]></category>
		<category><![CDATA[mente]]></category>
		<category><![CDATA[naranja]]></category>
		<category><![CDATA[niveles de glucosa en la sangre]]></category>
		<category><![CDATA[nutrición]]></category>
		<category><![CDATA[nutricional]]></category>
		<category><![CDATA[obesidad]]></category>
		<category><![CDATA[osteoporosis]]></category>
		<category><![CDATA[peso]]></category>
		<category><![CDATA[peso saludable]]></category>
		<category><![CDATA[presión arterial]]></category>
		<category><![CDATA[presión arterial alta]]></category>
		<category><![CDATA[refrescos]]></category>
		<category><![CDATA[riesgo]]></category>
		<category><![CDATA[riñon]]></category>
		<category><![CDATA[riñones]]></category>
		<category><![CDATA[rutina de ejercicios]]></category>
		<category><![CDATA[sal]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[sangre]]></category>
		<category><![CDATA[síndrome metabólico]]></category>
		<category><![CDATA[sodas]]></category>
		<category><![CDATA[tomar]]></category>
		<category><![CDATA[triglicéridos]]></category>
		<category><![CDATA[triglicéridos altos]]></category>
		<category><![CDATA[uva]]></category>
		<category><![CDATA[uvas]]></category>
		<category><![CDATA[vegetales]]></category>
		<category><![CDATA[vida salud]]></category>
		<category><![CDATA[Vida Saludable]]></category>
		<category><![CDATA[vista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vidaysalud.com/?p=45971</guid>
		<description><![CDATA[<p>Un estudio nuevo suma evidencias de cómo el consumo de sodas (refrescos) y bebidas azucaradas aumenta el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Descubre más detalles sobre estos hallazgos y cómo cuidarte de esta enfermedad.</p>
<p>Razones para decirles no a las sodas (a los refrescos) y a las bebidas azucaradas hay muchas. No sólo están vinculadas</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em><a href="http://www.vidaysalud.com/wp-content/uploads/iStock_000023974803XSmall_Boarding1Now.jpg" target="_blank"><img class="alignleft  wp-image-45848" title="iStock_000023974803XSmall_Boarding1Now" alt="" src="http://www.vidaysalud.com/wp-content/uploads/iStock_000023974803XSmall_Boarding1Now-300x300.jpg" width="270" height="270" /></a>Un estudio nuevo suma evidencias de cómo el consumo de sodas (refrescos) y bebidas azucaradas aumenta el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Descubre más detalles sobre estos hallazgos y cómo cuidarte de esta enfermedad.</em></p>
<p><a href="http://www.vidaysalud.com/daily/dieta-y-nutricion/buenas-razones-para-decirles-no-a-las-sodas/">Razones para decirles no a las sodas</a> (a los refrescos) y a las bebidas azucaradas hay muchas. No sólo están <a href="http://www.vidaysalud.com/daily/dieta-y-nutricion/el-consumir-soda-se-vincula-a-obesidad-diabetes-tipo-2-y-otros-problemas-medicos/">vinculadas con la obesidad</a> y pueden dañar tus dientes, sino <a href="http://www.vidaysalud.com/daily/dieta-y-nutricion/se-te-subio-la-presion-arterial-puede-ser-culpa-de-las-bebidas-azucaradas/">también con la presión arterial alta</a>, con el aumento en el riesgo de desarrollar <a href="http://www.vidaysalud.com/su-salud-de-a-a-z/osteoporosis/">osteoporosis</a> (una enfermedad que debilita tus huesos), con enfermedades crónicas de los riñones, con el <a href="http://www.vidaysalud.com/daily/diabetes/sabes-que-es-el-sindrome-metabolico-enterate-aqui/">síndrome metabólico</a> (que incluye la presión arterial alta, los niveles elevados de glucosa o azúcar en la sangre, el exceso de grasa alrededor de la cintura, los triglicéridos altos y el colesterol bueno o HDL bajos en la sangre), y con el hígado graso.</p>
<p>Por la alta cantidad de azúcar y de calorías vacías (sin contenido nutricional) que le aportan a tu cuerpo, estas bebidas también promueven el desarrollo de la <a href="http://www.vidaysalud.com/su-salud-de-a-a-z/diabetes-mellitus-tipo-2/">diabetes tipo 2</a> (y quienes tienen esta enfermedad deben eliminarlas de su dieta). Ahora, un nuevo estudio desarrollado por unos investigadores del Colegio Imperial de Londres, en Inglaterra, detalla que el consumo diario de apenas una lata de estas bebidas (de 340 mililitros o 12 onzas) aumenta un 22 por ciento el riesgo de desarrollar dicha enfermedad.</p>
<p>Para llegar a estos resultados, que fueron publicados en la revista <em>Diabetologia</em>, los investigadores evaluaron los datos recopilados en un estudio paneuropeo sobre el cáncer, que incluyó las respuestas de más de 350 participantes de 8 países diferentes (Alemania, Dinamarca, España, Francia, Gran Bretaña, Holanda, Italia y Suiza), a quienes consultaron &#8211; entre otras cuestiones- sobre su dieta y el consumo de bebidas azucaradas, ya sea de manera natural o artificial.  (Sigue&#8230;) </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vidaysalud.com/daily/dieta-y-nutricion/las-bebidas-azucaradas-aumentan-el-riesgo-de-diabetes-tipo-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Necesitas inyectarte insulina? Piérdele miedo al pinchazo</title>
		<link>http://www.vidaysalud.com/daily/diabetes/necesitas-inyectarte-insulina-pierdele-miedo-al-pinchazo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=necesitas-inyectarte-insulina-pierdele-miedo-al-pinchazo</link>
		<comments>http://www.vidaysalud.com/daily/diabetes/necesitas-inyectarte-insulina-pierdele-miedo-al-pinchazo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 07:55:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Doctora Aliza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[abdomen]]></category>
		<category><![CDATA[aguja]]></category>
		<category><![CDATA[agujas]]></category>
		<category><![CDATA[ánimo]]></category>
		<category><![CDATA[ansiedad]]></category>
		<category><![CDATA[bomba de insulina]]></category>
		<category><![CDATA[brazo]]></category>
		<category><![CDATA[cicatriz]]></category>
		<category><![CDATA[cicatrización]]></category>
		<category><![CDATA[control]]></category>
		<category><![CDATA[controlar la diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[cutánea]]></category>
		<category><![CDATA[de la diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[dolor]]></category>
		<category><![CDATA[dosis]]></category>
		<category><![CDATA[edad]]></category>
		<category><![CDATA[el dolor]]></category>
		<category><![CDATA[endurecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[enfermera]]></category>
		<category><![CDATA[glucómetro]]></category>
		<category><![CDATA[glucosa]]></category>
		<category><![CDATA[glucosa en la sangre]]></category>
		<category><![CDATA[grasa]]></category>
		<category><![CDATA[insulina]]></category>
		<category><![CDATA[inyección]]></category>
		<category><![CDATA[inyecciones]]></category>
		<category><![CDATA[inyecciones de insulina]]></category>
		<category><![CDATA[inyectarse insulina]]></category>
		<category><![CDATA[jeringa]]></category>
		<category><![CDATA[jeringas]]></category>
		<category><![CDATA[la diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[la insulina]]></category>
		<category><![CDATA[miedo]]></category>
		<category><![CDATA[moretón]]></category>
		<category><![CDATA[muslos]]></category>
		<category><![CDATA[nalga]]></category>
		<category><![CDATA[nalgas]]></category>
		<category><![CDATA[niveles de glucosa en la sangre]]></category>
		<category><![CDATA[para controlar la diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[piel]]></category>
		<category><![CDATA[pluma de insulina]]></category>
		<category><![CDATA[plumas]]></category>
		<category><![CDATA[rechazo]]></category>
		<category><![CDATA[sangre]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[temperatura]]></category>
		<category><![CDATA[torrente sanguíneo]]></category>
		<category><![CDATA[tratamiento]]></category>
		<category><![CDATA[tratamiento de la diabetes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vidaysalud.com/?p=45805</guid>
		<description><![CDATA[<p>Es cierto que a nadie le gusta un pinchazo, pero si necesitas inyectarte insulina como parte de tu tratamiento para controlar la diabetes, debes hacer un esfuerzo para superar tu rechazo al piquete o pinchazo. Hay formas de aliviar el proceso y queremos compartirlas contigo. </p>
<p>Millones de personas padecen de diabetes en todo el mundo</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em><a href="http://www.vidaysalud.com/wp-content/uploads/iStock_000016548048XSmall_Dmitry-Lobanov.jpg" target="_blank"><img class="alignleft  wp-image-45666" title="iStock_000016548048XSmall_Dmitry Lobanov" src="http://www.vidaysalud.com/wp-content/uploads/iStock_000016548048XSmall_Dmitry-Lobanov.jpg" alt="" width="270" height="270" /></a>Es cierto que a nadie le gusta un pinchazo, pero si necesitas inyectarte insulina como parte de tu tratamiento para controlar la diabetes, debes hacer un esfuerzo para superar tu rechazo al piquete o pinchazo. Hay formas de aliviar el proceso y queremos compartirlas contigo. </em></p>
<p>Millones de personas padecen de diabetes en todo el mundo y muchas de ellas necesitan inyectarse <a href="http://www.vidaysalud.com/daily/diabetes/tu-amiga-la-insulina/">insulina</a> diariamente, ¡y hasta varias veces al día! No es para que encuentres consuelo en el mal rato compartido, sino fuerza y ánimo. Para empezar: si todas ellas pueden hacerlo, ¡tú también! Por suerte, hay maneras de aliviar la experiencia, comenzando por aceptar tus ansiedades y miedos, que son muy reales y comprensibles. Para superarlos, te aconsejo lo siguiente:</p>
<ul>
<li>Pide ayuda profesional. Tu médico, la enfermera o un educador especializado en diabetes pueden brindarte la información que necesites y hasta pueden practicar contigo para que vayas perdiendo el miedo al dolor y para que domines la técnica. Haz todas las preguntas necesarias y asegúrate de que sabes cómo usar las agujas y las jeringas, qué dosis debes usar y muy importante, cómo usar tu glucómetro para chequear tus niveles de glucosa en la sangre. Mientras más sepas sobre tu diabetes, el tratamiento, la insulina y la forma de aplicarla, mejor para ti.  Con seguridad, después de un par de aplicaciones, te sentirás más relajada(o) y confiada (o), ¡como un profesional!</li>
<li>¿Te asusta el dolor? Trata entonces de adormecer el área con un poco de hielo que debes aplicar unos minutos antes de la inyección o pinchazo.  Recuerda que el área donde te inyectes es importante. Básicamente necesitas inyectarte en una área en donde tengas tejido adiposo (grasa subcutánea o por debajo de la piel).  El abdomen es el área más indicada, pero también puedes inyectarte en el brazo, el muslo o en las nalgas. No te pinches en el mismo sitio siempre para evitar que se forme tejido de cicatrización (un endurecimiento). Eso impediría que la insulina se absorbiera correctamente y llegara adecuadamente al torrente sanguíneo.  (Sigue&#8230;)<br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vidaysalud.com/daily/diabetes/necesitas-inyectarte-insulina-pierdele-miedo-al-pinchazo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo que te conviene beber si tienes diabetes tipo 2</title>
		<link>http://www.vidaysalud.com/daily/dieta-y-nutricion/lo-que-te-conviene-beber-si-tienes-diabetes-tipo-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lo-que-te-conviene-beber-si-tienes-diabetes-tipo-2</link>
		<comments>http://www.vidaysalud.com/daily/dieta-y-nutricion/lo-que-te-conviene-beber-si-tienes-diabetes-tipo-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 08:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Doctora Aliza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Dieta y Nutrición]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[alcohol]]></category>
		<category><![CDATA[alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[alimentos procesados]]></category>
		<category><![CDATA[alimentos sólidos]]></category>
		<category><![CDATA[ansiedad]]></category>
		<category><![CDATA[artificial]]></category>
		<category><![CDATA[azúcar]]></category>
		<category><![CDATA[beber]]></category>
		<category><![CDATA[bebidas]]></category>
		<category><![CDATA[café]]></category>
		<category><![CDATA[cafeína]]></category>
		<category><![CDATA[calorías]]></category>
		<category><![CDATA[carbohidratos]]></category>
		<category><![CDATA[chocolate]]></category>
		<category><![CDATA[chocolate caliente]]></category>
		<category><![CDATA[comer]]></category>
		<category><![CDATA[control de la diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[control diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[controlar la diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[crema]]></category>
		<category><![CDATA[cuerpo]]></category>
		<category><![CDATA[de la diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[de naranja]]></category>
		<category><![CDATA[desayuno]]></category>
		<category><![CDATA[descremada]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes mellitus]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes tipo]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes tipo 2]]></category>
		<category><![CDATA[diabetica]]></category>
		<category><![CDATA[diabético]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[dietética]]></category>
		<category><![CDATA[edulcorante]]></category>
		<category><![CDATA[edulcorantes artificiales]]></category>
		<category><![CDATA[endulzar]]></category>
		<category><![CDATA[fruta]]></category>
		<category><![CDATA[frutas]]></category>
		<category><![CDATA[frutas para diabeticos]]></category>
		<category><![CDATA[glucosa]]></category>
		<category><![CDATA[glucosa en la sangre]]></category>
		<category><![CDATA[grasa]]></category>
		<category><![CDATA[grasas]]></category>
		<category><![CDATA[insomnio]]></category>
		<category><![CDATA[insulina]]></category>
		<category><![CDATA[jugo]]></category>
		<category><![CDATA[jugo de frutas]]></category>
		<category><![CDATA[jugos]]></category>
		<category><![CDATA[la diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[la insulina]]></category>
		<category><![CDATA[las grasas]]></category>
		<category><![CDATA[leche]]></category>
		<category><![CDATA[leche descremada]]></category>
		<category><![CDATA[líquido]]></category>
		<category><![CDATA[mineral]]></category>
		<category><![CDATA[minerales]]></category>
		<category><![CDATA[naranja]]></category>
		<category><![CDATA[natural]]></category>
		<category><![CDATA[naturales]]></category>
		<category><![CDATA[niveles de glucosa en la sangre]]></category>
		<category><![CDATA[peso]]></category>
		<category><![CDATA[porción]]></category>
		<category><![CDATA[porciones]]></category>
		<category><![CDATA[postre]]></category>
		<category><![CDATA[postres]]></category>
		<category><![CDATA[postres diabeticos]]></category>
		<category><![CDATA[refrescos]]></category>
		<category><![CDATA[sabor]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[sangre]]></category>
		<category><![CDATA[satisfecho]]></category>
		<category><![CDATA[sensibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[sodas]]></category>
		<category><![CDATA[sodas de dieta]]></category>
		<category><![CDATA[sodio]]></category>
		<category><![CDATA[té]]></category>
		<category><![CDATA[té negro]]></category>
		<category><![CDATA[tés]]></category>
		<category><![CDATA[vegetales]]></category>
		<category><![CDATA[vitaminas]]></category>
		<category><![CDATA[zumo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vidaysalud.com/?p=45644</guid>
		<description><![CDATA[<p>La dieta es un factor fundamental en el control de tu diabetes tipo 2. Y eso incluye tanto los alimentos sólidos como los líquidos que ingieres a diario. ¿Sabes cuáles bebidas te convienen más? ¿O las que no te ayudan tanto? Aquí te ayudamos a despejar las dudas.</p>
<p>Para mantenerse saludables, todas las personas sin excepción</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em><a href="http://www.vidaysalud.com/wp-content/uploads/iStock_000022534549XSmall_laflor.jpg" target="_blank"><img class="alignleft  wp-image-45519" title="iStock_000022534549XSmall_laflor" src="http://www.vidaysalud.com/wp-content/uploads/iStock_000022534549XSmall_laflor.jpg" alt="" width="270" height="270" /></a>La dieta es un factor fundamental en el control de tu diabetes tipo 2. Y eso incluye tanto los alimentos sólidos como los líquidos que ingieres a diario. ¿Sabes cuáles bebidas te convienen más? ¿O las que no te ayudan tanto? Aquí te ayudamos a despejar las dudas.</em></p>
<p>Para mantenerse saludables, todas las personas sin excepción deben vigilar lo que comen y beben: balancear los menús, <a href="http://www.vidaysalud.com/daily/diabetes/dieta-para-diabeticos-controlando-las-porciones/">controlar las porciones</a> y las calorías, no excederse en la sal y evitar los alimentos procesados, las grasas y el exceso de alcohol. Pero si tienes <a href="http://www.vidaysalud.com/su-salud-de-a-a-z/diabetes-mellitus-tipo-2/">diabetes</a>, esto es aún más importante, porque tu meta es mantener tu nivel de glucosa en la sangre lo más cercano a los límites normales y lo más estable posible.</p>
